La paret d’emmagatzematge d’energia solar de Goldsun és un sistema d’emmagatzematge de bateries que detecta les interrupcions d’energia i es converteix automàticament en la font d’energia de la vostra llar. Quan la graella falla, el sistema activa la potència de còpia de seguretat per subministrar el vostre vehicle domèstic i elèctric, tot i que es recarregui automàticament per la llum del sol per mantenir els electrodomèstics en funcionament durant dies. Quan es combina amb un sistema solar, utilitza la càrrega de la llum del dia per assegurar -se de l'operació d'aparells llargs {2-. La paret d'emmagatzematge d'energia emmagatzema l'energia solar per utilitzar -la en dies ennuvolats, reduint la confiança en la xarxa. Utilitzeu -lo autònom o combineu -lo amb altres productes per estalviar diners, reduir la vostra petjada de carboni i preparar la vostra llar per a les interrupcions elèctriques. Goldsun Solar Energy és un principal fabricant de bateries de liti especialitzat en bateries d'emmagatzematge d'energia residencial, bateries solars domèstiques i bateries iòniques de liti -.

| Descripció del producte | ||||
| Mòdul inversor | Inv10klp1-s5.0 | |||
| Producció | ||||
| Potència de sortida nominal | 11,000W | |||
| Potència màxima màxima | 22.000 VA | |||
| Capacitat de càrrega del motor | 6hp | |||
| Forma de onada | PSW (ona sinusoïdal pura) | |||
| Tensió de sortida nominal | 220V/230V/240VAC ± 5% | |||
| Capacitat paral·lela màxima | 2 unitats (fins a 20kW) | |||
| Mode de sortida | OFF - grid/hybrid | |||
| Entrada solar | ||||
| Tipus de càrrega solar | Mppt | |||
| Potència màxima de la matriu solar | 5,500W+5500W | |||
| Tensió del circuit màxima solar oberta - | 500vdc +500 VDC | |||
| Entrades de graella/generador | ||||
| Interval de tensió d’entrada | 90 ~ 280VAC | |||
| Navega el corrent de sobrecàrrega | 63A | |||
| Càrrega de la bateria | ||||
| Corrent màxim de càrrega solar | 200A | |||
| Corrent de càrrega màxima/generador màxim | 120A | |||
| Rutina | ||||
| Dimensions (L × W × Hmm) | 660×480×297 | |||
| Pes (Kg) | ~27 | |||
| Mòdul de la bateria | PC - aios05b | |||
| Potència de la bateria | 5.12kwh | |||
| Tensió nominal | 51.2V | |||
| Capacitat nominal | 100AH | |||
| Tipus de la bateria | Cèl·lula prismàtica | |||
| Vida en bicicleta | Superior o igual a 6000 (90%DOD, 0,5c, 25 graus) | |||
| Capacitat paral·lela màxima | 6 unitats (max . 30.7 kWh) | |||
| Dimensions (L × W × Hmm) | 660×480×185 | |||
| Pes (Kg) | ~45 | |||
| Estàndard | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


Etiquetes populars: Tot en un inversor i bateria, la Xina, tot en un inversor i fabricants de bateries, proveïdors, fàbrica


