Els sistemes de panells solars fora de la xarxa han revolucionat com s’accedeix i s’utilitza l’energia, especialment en zones sense connectivitat de xarxa. Aquests sistemes serveixen una àmplia gamma d’aplicacions, des de les cases d’alimentació i la il·luminació fins a les bombes d’aigua corrent i subministrant electricitat a empreses com hotels, restaurants i petites indústries. Als països propensos a les interrupcions i apagaments freqüents, els sistemes solars fora de xarxa proporcionen una solució d’energia fiable i renovable.
En els darrers anys, els sistemes solars fora de la xarxa combinats amb bateries d’ions de liti han augmentat en popularitat a causa de la major eficiència de les bateries, una vida útil més llarga i un menor cost de manteniment en comparació amb les bateries tradicionals de gel o àcid de plom.
Originalment, els sistemes solars fora de la xarxa confiaven en les bateries de plom-àcid, que eren pesades, voluminoses i de curta durada. Tot i això, els avenços en la tecnologia de la bateria han fet que les bateries d’ions de liti en l’elecció preferida, oferint un rendiment i una durabilitat millorades per a aplicacions modernes fora de xarxa.
| Especificació tècnica | Inversor híbrid | ||||
| Potència nominal (W) | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Entrada de CA | |||||
| Tensió nominal (VAC) | 230VAC | ||||
| Interval de tensió (VAC) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Interval de freqüències (HZ) | 50/60Hz | ||||
| Sortida de CA | |||||
| Potència de sobretensió | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Tensió de sortida (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Formulari d'ona de sortida | Onada sinusogràfica pura | ||||
| Freqüència nominal (HZ) | 50/60 | ||||
| Eficiència | 93% màxim | ||||
| Temps de transferència | 10ms típics (rang estret); 20ms típics (rang ampli) | ||||
| Pila | |||||
| Tensió nominal de corrent continu (VDC) | 24 | 48 | |||
| Tensió de càrrega flotant (VDC) | 27 | 54 | |||
| Protecció de sobrecàrrega (VDC) | 31 | 63 | |||
| Tipus de la bateria | Lithium & Lead-Acid | ||||
| Carregador solar i carregador AC | |||||
| Max.pv Array Open Circuit Tensió (VDC) | 500 | ||||
| Potència de matriu max.pv (w) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| Range de tensió d'entrada MPPT@Operation (VDC) | 60-450 | ||||
| Max.Input actual (a) | 27 | 15*2 | 27*2 (màxim 40A) | ||
| Corrent de càrrega max.solar (a) | 120 | 150 | |||
| Max.ac Current de càrrega (a) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max.Charging Current (a) | 120 | 150 | |||
| Interfície de visualització | |||||
| Funció paral·lela | Fins a 6 unitats | ||||
| Comunicació | Estàndard: RS232, CAN & RS485; opcional: WiFi, Bluetooth | ||||
| Exposició | 5 "LCD de colors | ||||
Línia de producció de bateries de liti




Línia de producció d’inversors solars




Embalatge i detalls:




Etiquetes populars: Tauler de sistemes solars per a la llar, Xina Panell del sistema solar per a fabricants d’habitatges, proveïdors, fàbrica


